El precio de la luz baja levemente este viernes 30 de octubre de 2026, marcando los 0,2391 euros por Kilovatio hora (239,05 euros/MWh), en base a los últimos datos facilitados por Red Eléctrica en lo que se refiere al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Así, la tarifa eléctrica se abarata un 0,42% con respecto al jueves 29 de octubre, cuando el coste medio era de 0,2401 €/kWh (240,05 €/MWh), es decir, que se paga a 1 euro menos que el día anterior en megavatios hora.
Hay que destacar que el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) es diferente al del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), que refleja el precio en el mercado mayorista y suele ser más bajo porque no incluye conceptos como impuestos y peajes.
Horas más baratas para este viernes 30 de octubre
La hora más barata para encender cualquier electrodoméstico será de 14:00 a 15:00, con un precio de 0,1402 €/kWh (140,17 €/MWh). Después de esta, la siguiente franja con menor precio será de 04:00 a 05:00, con un coste de 0,1645 €/kWh.
Horas más caras del viernes 30 de octubre
Por el contrario, la hora más cara la tendremos de 18:00 a 19:00, con un precio de 0,3825 €/kWh (382,47 €/MWh). La siguiente hora con mayor precio se dará entre las 19:00 y las 20:00 horas, con un coste de 0,3781 €/kWh.
Precio de la luz por horas, jueves 29 de octubre
Con un análisis de la subida del precio medio de la electricidad, se puede ver que la diferencia de importes entre tramos cambia bastante respecto al día anterior, por lo que ajustar el consumo a los momentos más baratos de la jornada puede suponer una gran diferencia en la factura. En el siguiente listado se muestra el coste de la luz hora a hora del viernes 30 de octubre, para saber con mayor precisión a qué horas consumir más o menos electricidad en el día:

- 00:00 a 01:00: 0,1979 €/kWh (197,89 €/MWh)
- 01:00 a 02:00: 0,1794 €/kWh (179,37 €/MWh)
- 02:00 a 03:00: 0,1711 €/kWh (171,08 €/MWh)
- 03:00 a 04:00: 0,1684 €/kWh (168,42 €/MWh)
- 04:00 a 05:00: 0,1645 €/kWh (164,50 €/MWh)
- 05:00 a 06:00: 0,1720 €/kWh (171,99 €/MWh)
- 06:00 a 07:00: 0,2279 €/kWh (227,87 €/MWh)
- 07:00 a 08:00: 0,2768 €/kWh (276,83 €/MWh)
- 08:00 a 09:00: 0,3052 €/kWh (305,16 €/MWh)
- 09:00 a 10:00: 0,2304 €/kWh (230,39 €/MWh)
- 10:00 a 11:00: 0,2677 €/kWh (267,74 €/MWh)
- 11:00 a 12:00: 0,2157 €/kWh (215,74 €/MWh)
- 12:00 a 13:00: 0,2055 €/kWh (205,48 €/MWh)
- 13:00 a 14:00: 0,2044 €/kWh (204,39 €/MWh)
- 14:00 a 15:00: 0,1402 €/kWh (140,17 €/MWh) (la más barata)
- 15:00 a 16:00: 0,1690 €/kWh (169,04 €/MWh)
- 16:00 a 17:00: 0,2317 €/kWh (231,66 €/MWh)
- 17:00 a 18:00: 0,2795 €/kWh (279,53 €/MWh)
- 18:00 a 19:00: 0,3825 €/kWh (382,47 €/MWh) (la más cara)
- 19:00 a 20:00: 0,3781 €/kWh (378,12 €/MWh)
- 20:00 a 21:00: 0,3593 €/kWh (359,34 €/MWh)
- 21:00 a 22:00: 0,3303 €/kWh (330,25 €/MWh)
- 22:00 a 23:00: 0,2469 €/kWh (246,86 €/MWh)
- 23:00 a 24:00: 0,2329 €/kWh (232,86 €/MWh)
Precio de la luz en el mercado mayorista
La electricidad vuelve a subir este viernes, 30 de octubre de 2026, en el mercado mayorista y, según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), cuesta un 5,92% más que este jueves, en el que el precio es 231,01 euros, alcanzando el ‘pool’ los 244,69 euros/MWh.
Analizando los picosde subida y bajada máximos del día, se puede observar que la hora más barata de la luz se dispara respecto a la jornada anterior, costando casi 50 euros más y alcanzando de 13:00 a 14:00 horas los 0,1734 €/kWh (173,41 €/MWh). Sobre el precio más alto del día, este se da de 18:00 a 19:00 horas, marcando 0,3169 €/kWh (316,94 €/MWh) y habrá 19 horas por encima de 200 euros.
Precio de la luz por horas del 30 de octubre
Tras la nueva subida y el encarecimiento considerable tanto de las máximas como de las mínimas, conviene consult
ar el precio de la luz hora a hora de la luz del 30 de octubre que se muestra en el siguiente gráfico:

Hora | Euros por kWh | Euros por MWh |
|---|---|---|
| 00:00 a 01:00 | 0,2557 €/kWh | 255,70 €/MWh |
| 01:00 a 02:00 | 0,2414 €/kWh | 241,38 €/MWh |
| 02:00 a 03:00 | 0,2337 €/kWh | 233,74 €/MWh |
| 03:00 a 04:00 | 0,2311 €/kWh | 231,12 €/MWh |
| 04:00 a 05:00 | 0,2278 €/kWh | 227,81 €/MWh |
| 05:00 a 06:00 | 0,2347 €/kWh | 234,71 €/MWh |
| 06:00 a 07:00 | 0,2567 €/kWh | 256,70 €/MWh |
| 07:00 a 08:00 | 0,2909 €/kWh | 290,88 €/MWh |
| 08:00 a 09:00 | 0,2921 €/kWh | 292,06 €/MWh |
| 09:00 a 10:00 | 0,2489 €/kWh | 248,86 €/MWh |
| 10:00 a 11:00 | 0,2280 €/kWh | 227,96 €/MWh |
| 11:00 a 12:00 | 0,1828 €/kWh | 182,75 €/MWh |
| 12:00 a 13:00 | 0,1741 €/kWh | 174,12 €/MWh |
| 13:00 a 14:00 (la más barata) | 0,1734 €/kWh | 173,41 €/MWh |
| 14:00 a 15:00 | 0,1751 €/kWh | 175,05 €/MWh |
| 15:00 a 16:00 | 0,1991 €/kWh | 199,06 €/MWh |
| 16:00 a 17:00 | 0,2477 €/kWh | 247,71 €/MWh |
| 17:00 a 18:00 | 0,2792 €/kWh | 279,17 €/MWh |
| 18:00 a 19:00 (la más cara) | 0,3169 €/kWh | 316,94 €/MWh |
| 19:00 a 20:00 | 0,3129 €/kWh | 312,90 €/MWh |
| 20:00 a 21:00 | 0,2939 €/kWh | 293,94 €/MWh |
| 21:00 a 22:00 | 0,2693 €/kWh | 269,30 €/MWh |
| 22:00 a 23:00 | 0,2567 €/kWh | 256,69 €/MWh |
| 23:00 a 24:00 | 0,2506 €/kWh | 250,60 €/MWh |
Esta es la comparativa entre el precio de la luz del mercado mayorista (OMIE) y el PVPC:
Evolución del precio de la luz en lo que va de octubre
| Fecha | Mercado mayorista, OMIE | Tarifa regulada, PVPC |
|---|---|---|
| 01/10/2026 (jueves) | 152,01 €/MWh | 0,2061 €/kWh |
| 02/10/2026 (viernes) | 177,72 €/MWh | 0,2207 €/kWh |
| 03/10/2026 (sábado) | 166,60 €/MWh | 0,1693 €/kWh |
| 04/10/2026 (domingo) | 171,85 €/MWh | 0,1740 €/kWh |
| 05/10/2026 (lunes) | 196,88 €/MWh | 0,2230 €/kWh |
| 06/10/2026 (martes) | 201,99 €/MWh | 0,2182 €/kWh |
| 07/10/2026 (miércoles) | 182,33 €/MWh | 0,2099 €/kWh |
| 08/10/2026 (jueves) | 106,90 €/MWh | 0,1834 €/kWh |
| 09/10/2026 (viernes) | 107,37 €/MWh | 0,1878 €/kWh |
| 10/10/2026 (sábado) | 130,00 €/MWh | 0,1553 €/kWh |
| 11/10/2026 (domingo) | 141,49 €/MWh | 0,1626 €/kWh |
| 12/10/2026 (lunes) | 151,76 €/MWh | 0,1667 €/kWh |
| 13/10/2026 (martes) | 166,63 €/MWh | 0,2082 €/kWh |
| 14/10/2026 (miércoles) | 186,44 €/MWh | 0,2214 €/kWh |
| 15/10/2026 (jueves) | 193,11 €/MWh | 0,2209 €/kWh |
| 16/10/2026 (viernes) | 191,64 €/MWh | 0,2154 €/kWh |
| 17/10/2026 (sábado) | 107,15 €/MWh | 0,1443 €/kWh |
| 18/10/2026 (domingo) | 76,28 €/MWh | 0,1397 €/kWh |
| 19/10/2026 (lunes) | 215,11 €/MWh | 0,2274 €/kWh |
| 20/10/2026 (martes) | 195,52 €/MWh | 0,2208 €/kWh |
| 21/10/2026 (miércoles) | 146,97 €/MWh | 0,2047 €/kWh |
| 22/10/2026 (jueves) | 155,63 €/MWh | 0,2078 €/kWh |
| 23/10/2026 (viernes) | 110,09 €/MWh | 0,1945 €/kWh |
| 24/10/2026 (sábado) | 137,19 €/MWh | 0,1554 €/kWh |
| 25/10/2026 (domingo) | 111,88 €/MWh | 0,1823 €/kWh |
| 26/10/2026 (lunes) | 196,86 €/MWh | 0,2275 €/kWh |
| 27/10/2026 (martes) | 206,89 €/MWh | 0,2316 €/kWh |
| 28/10/2026 (miércoles) | 197,46 €/MWh | 0,2233 €/kWh |
| 29/10/2026 (jueves) | 231,01 €/MWh | 0,2401 €/kWh |
| 30/10/2026 (viernes) | 244,69 €/MWh | 0,2391 €/kWh |
| Media del 1 al 30 de octubre | 165,25 €/MWh | 0,1994 €/kWh |


