Nueva subida del precio de la luz para terminar el fin de semana y la electricidad en el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) se coloca como media en 159,18 euros el megavatio hora, un 6,50% más caro que este sábado cuando el precio era de 149,47 euros/MWh.
Esta diferencia, traducida a euros, supone 9,75 euros más que el pasado día 5. Hay que tener en cuenta que este precio es diferente al del mercado mayorista que publica el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) a mediodía y que suele ser más barato al no incluir peajes ni impuestos.
Cuándo es más barata la luz este domingo
La hora más barata de luz para este domingo 6 de septiembre será la comprendida entre las 11:00 y las 12:00 de la mañana, cambiando la tendencia de que los mejores tramos se den a mediodía. En ese momento la electricidad costará -8,57 euros/MWh. El hecho de que esté en negativo, no quiere decir que la luz sea gratis.
Cuándo es la hora más cara de la electricidad el 6 de septiembre
La peor hora para usar la electricidad durante este domingo aparece de 21:00 a 22:00 horas con un precio de 301,4 euros/MWh aunque habrá que prestar atención también a otros momentos en los que se dispara por encima de los 200 euros.
Precio de la luz por horas domingo 6 de septiembre
A la hora de ahorrar en la factura, es recomendable revisar a diario el precio de la luz por horas, localizando las horas más caras y baratas para evitar sobrecostes en la factura. Para eso, lo mejor es revisar el siguiente gráfico y listado elaborados con datos oficiales de Red Eléctrica Española.

- 00:00 a 01:00: 225,38 euros/MWh
- 01:00 a 02:00: 224,53 euros/MWh
- 02:00 a 03:00: 220,98 euros/MWh
- 03:00 a 04:00: 219,28 euros/MWh
- 04:00 a 05:00: 215,98 euros/MWh
- 05:00 a 06:00: 213,66 euros/MWh
- 06:00 a 07:00: 215,28 euros/MWh
- 07:00 a 08:00: 231,32 euros/MWh
- 08:00 a 09:00: 227,46 euros/MWh
- 09:00 a 10:00: 118,90 euros/MWh
- 10:00 a 11:00: 24,19 euros/MWh
- 11:00 a 12:00: -8,57 euros/MWh
- 12:00 a 13:00: -6,63 euros/MWh
- 13:00 a 14:00: -7,64 euros/MWh
- 14:00 a 15:00: -7,85 euros/MWh
- 15:00 a 16:00: -1,52 euros/MWh
- 16:00 a 17:00: 23,67 euros/MWh
- 17:00 a 18:00: 114,14 euros/MWh
- 18:00 a 19:00: 192,32 euros/MWh
- 19:00 a 20:00: 264,27 euros/MWh
- 20:00 a 21:00: 289,84 euros/MWh
- 21:00 a 22:00: 301,74 euros/MWh
- 22:00 a 23:00: 267,82 euros/MWh
- 23:00 a 24:00: 261,87 euros/MWh

