Sube esta vez el precio de la electricidad de cara a este jueves 22 de octubre de 2026, llegando hasta los 155,63 euros por megavatio hora (€/MWh) según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE). Comparándolo con el coste medio del día anterior, en el que marcó 146,97 euros, la luz aumenta su precio 8,66 euros, suponiendo un alza del 5,86% en la electricidad.
Es necesario destacar que estos precios son los que se establecen en el mercado mayorista, que no son los que se aplican a las facturas de los consumidores con tarifa regulada o indexada en el mercado libre. Estos usuarios pagan el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que se calcula teniendo en cuenta otros conceptos como impuestos, peajes o coste de comercialización.
Hora más barata de la luz para este jueves
Si miramos el despliegue horario del precio de la electricidad a lo largo de todo el día, hay que saber que la hora más barata será de 15:00 a 16:00, con un precio de 0,40 €/MWh. La siguiente hora más barata, con un precio de 0,72 euros, será de 16:00 a 17:00 horas.
Hora más cara de la electricidad este jueves
Por otra parte, la hora más cara será de 08:00 a 09:00, con un precio de 256,07 €/MWh. Tras esa franja, la siguiente hora más cara para encender cualquier aparato eléctrico será de 20:00 a 21:00, cuando marca 245,28 euros.
Coste por hora de la luz para el jueves 22 de octubre OMIE
Con el fin de gastar menos en la factura es importante conocer el precio de la luz hora a hora durante las 24 franjas horarias del día. Hay que tener en cuenta que el coste más elevado de electricidad se dará en las horas de la noche y la madrugada, así como que el mejor momento para ahorrar es durante el mediodía, como se puede comprobar en el siguiente listado y gráfico elaborados con los datos oficiales del OMIE.

- 00:00 a 01:00: 0,2208 €/kWh (220,75 €/MWh)
- 01:00 a 02:00: 0,2149 €/kWh (214,94 €/MWh)
- 02:00 a 03:00: 0,2125 €/kWh (212,53 €/MWh)
- 03:00 a 04:00: 0,2121 €/kWh (212,11 €/MWh)
- 04:00 a 05:00: 0,2100 €/kWh (209,98 €/MWh)
- 05:00 a 06:00: 0,2115 €/kWh (211,52 €/MWh)
- 06:00 a 07:00: 0,2178 €/kWh (217,78 €/MWh)
- 07:00 a 08:00: 0,2345 €/kWh (234,52 €/MWh)
- 08:00 a 09:00: 0,2561 €/kWh (256,07 €/MWh) (la más cara)
- 09:00 a 10:00: 0,2325 €/kWh (232,47 €/MWh)
- 10:00 a 11:00: 0,1456 €/kWh (145,56 €/MWh)
- 11:00 a 12:00: 0,0628 €/kWh (62,77 €/MWh)
- 12:00 a 13:00: 0,0034 €/kWh (3,35 €/MWh)
- 13:00 a 14:00: 0,0013 €/kWh (1,26 €/MWh)
- 14:00 a 15:00: 0,0010 €/kWh (1,00 €/MWh)
- 15:00 a 16:00: 0,0004 €/kWh (0,40 €/MWh) (la más barata)
- 16:00 a 17:00: 0,0007 €/kWh (0,72 €/MWh)
- 17:00 a 18:00: 0,0333 €/kWh (33,26 €/MWh)
- 18:00 a 19:00: 0,1666 €/kWh (166,59 €/MWh)
- 19:00 a 20:00: 0,2423 €/kWh (242,32 €/MWh)
- 20:00 a 21:00: 0,2453 €/kWh (245,28 €/MWh)
- 21:00 a 22:00: 0,2184 €/kWh (218,37 €/MWh)
- 22:00 a 23:00: 0,2053 €/kWh (205,30 €/MWh)
- 23:00 a 24:00: 0,1862 €/kWh (186,24 €/MWh)

