Sube el precio medio de la electricidad de cara a la jornada de este lunes 2 de noviembre, llegando hasta los 177,06 euros por megavatio hora (€/MWh) en base a los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE). Comparándolo con el coste medio del día anterior (1 de noviembre) en el que marcó 163,19 euros, la luz aumenta su precio 13,87 euros, suponiendo un alza del 8,50% en la electricidad.
Es necesario destacar que estos precios son los que se establecen en el mercado mayorista, que no son los que se aplican a las facturas de los consumidores con tarifa regulada o indexada en el mercado libre. Estos usuarios pagan el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que se calcula teniendo en cuenta otros conceptos como impuestos, peajes o coste de comercialización.
Horas más baratas de la luz para este lunes
Analizando los precios por cada hora del día, la hora más barata será de 11:00 a 12:00, con un precio de 0,92 €/MWh. Después de esta habrá un tramo con el precio a 1,05 euros, de 12:00 a 13:00 horas. Que el precio de la luz sea negativo, marque 0 euros o esté cercano a esta cifra no quiere decir que la luz sea gratis.
Horas más caras de la electricidad el lunes
Por otro lado, la hora más cara será de 18:00 a 19:00, con un precio de 304,66 €/MWh. Tras esa franja, la siguiente hora más cara para encender cualquier aparato eléctrico será de 19:00 a 20:00, cuando marca 300,87 euros.
Precio hora a hora de la luz para el lunes 2 de noviembre
Con el fin de que la factura de la luz que llegue a final de mes no sea muy alta, es importante conocer el precio de la electricidad hora a hora durante las 24 franjas horarias del día. Hay que tener en cuenta que el coste más elevado de electricidad se dará en las horas de la noche y la madrugada, así como que el mejor momento para ahorrar es durante el mediodía, como se puede comprobar en el siguiente listado y gráfico elaborados con los datos oficiales del OMIE.

| Hora | Euros por kWh | Euros por MWh |
|---|---|---|
| 00:00 a 01:00 | 0,2430 €/kWh | 243,00 €/MWh |
| 01:00 a 02:00 | 0,2372 €/kWh | 237,19 €/MWh |
| 02:00 a 03:00 | 0,2303 €/kWh | 230,29 €/MWh |
| 03:00 a 04:00 | 0,2224 €/kWh | 222,38 €/MWh |
| 04:00 a 05:00 | 0,2237 €/kWh | 223,74 €/MWh |
| 05:00 a 06:00 | 0,2345 €/kWh | 234,54 €/MWh |
| 06:00 a 07:00 | 0,2618 €/kWh | 261,82 €/MWh |
| 07:00 a 08:00 | 0,2744 €/kWh | 274,44 €/MWh |
| 08:00 a 09:00 | 0,2262 €/kWh | 226,18 €/MWh |
| 09:00 a 10:00 | 0,0884 €/kWh | 88,39 €/MWh |
| 10:00 a 11:00 | 0,0012 €/kWh | 1,22 €/MWh |
| 11:00 a 12:00 (la más barata) | 0,0009 €/kWh | 0,92 €/MWh |
| 12:00 a 13:00 | 0,0011 €/kWh | 1,05 €/MWh |
| 13:00 a 14:00 | 0,0011 €/kWh | 1,07 €/MWh |
| 14:00 a 15:00 | 0,0011 €/kWh | 1,07 €/MWh |
| 15:00 a 16:00 | 0,0012 €/kWh | 1,24 €/MWh |
| 16:00 a 17:00 | 0,1055 €/kWh | 105,54 €/MWh |
| 17:00 a 18:00 | 0,2501 €/kWh | 250,10 €/MWh |
| 18:00 a 19:00 (la más cara) | 0,3047 €/kWh | 304,66 €/MWh |
| 19:00 a 20:00 | 0,3009 €/kWh | 300,87 €/MWh |
| 20:00 a 21:00 | 0,2941 €/kWh | 294,10 €/MWh |
| 21:00 a 22:00 | 0,2716 €/kWh | 271,55 €/MWh |
| 22:00 a 23:00 | 0,2449 €/kWh | 244,88 €/MWh |
| 23:00 a 24:00 | 0,2293 €/kWh | 229,28 €/MWh |

