Para mañana lunes 16 de noviembre de 2026, el precio de la luz será de 132,55 euros por megavatio hora (€/MWh). Así lo reflejan los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), donde el coste medio de la electricidad ha subido un 45% con respecto al precio de la luz de este domingo, situado en los 91,37 €/MWh.
Este precio afecta a los consumidores con tarifa regulada PVPC o indexada en el mercado libre, pero teniendo en cuenta que no lleva aplicado ni peajes ni otros impuestos. Este precio se dará a conocer al final de la jornada a través de Red Eléctrica.
¿A qué hora es más barata la luz?
La hora más barata de luz se producirá de madrugada, de 4:00 a 5:00 horas, cuando se pagará a 57,53 euros/MWh. Las siguientes franjas horarias más económicas a tener en cuenta se darán entre las 3:00 y las 4:00 horas, a un precio de 57,51 €/MWh.
¿A qué hora es más cara la luz?
La hora más cara será entre las 20:00 y las 21:00 horas, con un precio de 204,64 euros/MWh. Mientras que otras franjas horarias a evitar para ahorrar tendrán lugar entre las 19:00 y 20:00 horas, a un precio de 201,41 €/MWh.
Precio de la luz por horas para este lunes, 16 de noviembre
Aunque la tendencia durante los últimos días ha sido al alza, sigue siendo necesario consultar el precio por horas para ahorrar lo máximo posible durante la jornada de mañana. Se debe ajustar el consumo dentro de las 24 franjas horarias, que se puede conseguir atendiendo al precio de la luz hora a hora del lunes, 16 de noviembre de 2026, a través del siguiente gráfico y listado elaborado con los datos del OMIE:

| Hora | Euros por kWh | Euros por MWh |
|---|---|---|
| 00:00 a 01:00 | 0,1276 €/kWh | 127,63 €/MWh |
| 01:00 a 02:00 | 0,1065 €/kWh | 106,53 €/MWh |
| 02:00 a 03:00 | 0,0672 €/kWh | 67,17 €/MWh |
| 03:00 a 04:00 | 0,0576 €/kWh | 57,61 €/MWh |
| 04:00 a 05:00 (la más barata) | 0,0575 €/kWh | 57,53 €/MWh |
| 05:00 a 06:00 | 0,0921 €/kWh | 92,13 €/MWh |
| 06:00 a 07:00 | 0,1481 €/kWh | 148,10 €/MWh |
| 07:00 a 08:00 | 0,1657 €/kWh | 165,74 €/MWh |
| 08:00 a 09:00 | 0,1864 €/kWh | 186,38 €/MWh |
| 09:00 a 10:00 | 0,1597 €/kWh | 159,68 €/MWh |
| 10:00 a 11:00 | 0,1243 €/kWh | 124,29 €/MWh |
| 11:00 a 12:00 | 0,0981 €/kWh | 98,05 €/MWh |
| 12:00 a 13:00 | 0,0814 €/kWh | 81,40 €/MWh |
| 13:00 a 14:00 | 0,0756 €/kWh | 75,58 €/MWh |
| 14:00 a 15:00 | 0,0753 €/kWh | 75,30 €/MWh |
| 15:00 a 16:00 | 0,0939 €/kWh | 93,88 €/MWh |
| 16:00 a 17:00 | 0,1368 €/kWh | 136,82 €/MWh |
| 17:00 a 18:00 | 0,1828 €/kWh | 182,80 €/MWh |
| 18:00 a 19:00 | 0,2014 €/kWh | 201,40 €/MWh |
| 19:00 a 20:00 | 0,2014 €/kWh | 201,41 €/MWh |
| 20:00 a 21:00 (la más cara) | 0,2046 €/kWh | 204,64 €/MWh |
| 21:00 a 22:00 | 0,1978 €/kWh | 197,77 €/MWh |
| 22:00 a 23:00 | 0,1836 €/kWh | 183,61 €/MWh |
| 23:00 a 24:00 | 0,1558 €/kWh | 155,83 €/MWh |

