Nueva bajada en el precio de la electricidad, que cuesta 16,56 euros menos este sábado 14 de noviembre en comparación con el día de ayer, al marcar un precio medio de 169,48 euros por megavatio hora (€/MWh), en base a los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE). El coste medio del día anterior, viernes 13 de noviembre, fue de 186,04 euros, lo que supone una rebaja del 8,90% respecto al día anterior.
Hay que recordar que estos precios son los que se establecen en el mercado mayorista, que no son los que se aplican a las facturas de los consumidores con tarifa regulada o indexada en el mercado libre. Estos usuarios pagan el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que se calcula teniendo en cuenta otros conceptos como impuestos, peajes o coste de comercialización.
Horas más baratas de la luz este sábado
Si se quiere conocer cuándo será más barata la electricidad, es necesario indicar que las horas con un menor coste serán de 13:00 a 14:00, con un precio de 60,01 €/MWh. Las dos horas seguidas más baratas serán de 13:00 a 15:00, con una media de 61,61 €/MWh.
Horas más caras de la luz este sábado
Por otra parte, la hora más cara será de 19:00 a 20:00, con un precio de 217,62 €/MWh. La hora anterior, de 18:00 a 19:00, será la siguiente con mayor coste.
Hora a hora del precio de la luz para el sábado 14 de noviembre
Para que la factura de la luz no sea muy alta, es importante conocer el precio de la electricidad hora a hora durante las 24 franjas horarias del día. Hay que tener en cuenta que el coste más elevado de electricidad se dará en las horas de la noche y la madrugada, así como que el mejor momento para ahorrar es durante el mediodía, como se puede comprobar en el siguiente listado y gráfico elaborados con los datos oficiales del OMIE.

| Hora | Euros por kWh | Euros por MWh |
|---|---|---|
| 00:00 a 01:00 | 0,2143 €/kWh | 214,30 €/MWh |
| 01:00 a 02:00 | 0,2065 €/kWh | 206,46 €/MWh |
| 02:00 a 03:00 | 0,1984 €/kWh | 198,35 €/MWh |
| 03:00 a 04:00 | 0,1878 €/kWh | 187,76 €/MWh |
| 04:00 a 05:00 | 0,1818 €/kWh | 181,76 €/MWh |
| 05:00 a 06:00 | 0,1829 €/kWh | 182,92 €/MWh |
| 06:00 a 07:00 | 0,1977 €/kWh | 197,69 €/MWh |
| 07:00 a 08:00 | 0,2066 €/kWh | 206,55 €/MWh |
| 08:00 a 09:00 | 0,2038 €/kWh | 203,80 €/MWh |
| 09:00 a 10:00 | 0,1669 €/kWh | 166,88 €/MWh |
| 10:00 a 11:00 | 0,1426 €/kWh | 142,55 €/MWh |
| 11:00 a 12:00 | 0,1088 €/kWh | 108,82 €/MWh |
| 12:00 a 13:00 | 0,0688 €/kWh | 68,81 €/MWh |
| 13:00 a 14:00 (la más barata) | 0,0600 €/kWh | 60,01 €/MWh |
| 14:00 a 15:00 | 0,0632 €/kWh | 63,21 €/MWh |
| 15:00 a 16:00 | 0,0780 €/kWh | 78,01 €/MWh |
| 16:00 a 17:00 | 0,1396 €/kWh | 139,64 €/MWh |
| 17:00 a 18:00 | 0,2040 €/kWh | 203,96 €/MWh |
| 18:00 a 19:00 | 0,2168 €/kWh | 216,82 €/MWh |
| 19:00 a 20:00 (la más cara) | 0,2176 €/kWh | 217,62 €/MWh |
| 20:00 a 21:00 | 0,2126 €/kWh | 212,59 €/MWh |
| 21:00 a 22:00 | 0,2096 €/kWh | 209,56 €/MWh |
| 22:00 a 23:00 | 0,2061 €/kWh | 206,08 €/MWh |
| 23:00 a 24:00 | 0,1935 €/kWh | 193,47 €/MWh |

