Nueva subida en el precio de la electricidad, que alcanza este viernes, 2 de octubre de 2026, según los datos publicados por Red Eléctrica, los 220,65 euros/MWh para los consumidores con tarifa regulada o indexada en el mercado libre. De este modo, la electricidad pasa a pagarse un 7,04% más cara que este jueves, en el que el precio ha sido de 206,13 euros, costando a los usuarios 14,52 euros más.
Estos importes son lo que se conoce como Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), y difieren de lo que se paga en el mercado mayorista en que incluyen otros conceptos como impuestos, peajes o el coste de comercialización.
Las horas más caras y baratas de la luz del viernes
La hora más cara de la luz se dispara respecto al jueves y alcanza entre las 20:00 y las 21:00 horas los 379,78 euros, llegando a 5 los tramos que superan la barrera de los 300 euros.
La hora más barata se encarece considerablemente y supera, como ya pasó en la jornada del miércoles, los 100 euros. Entre las 14:00 y las 15:00 horas el precio bajará hasta los 129,70 euros, siendo estos los siguientes tramos más asequibles:
- 15:00 a 16:00: 137,36 euros/MWh
- 16:00 a 17:00: 144,52 euros/MWh
Precio de la luz hora a hora del 2 de octubre
La subida de la electricidad se notará considerablemente en las horas más baratas y también en los tramos más altos que se reparten en distintos momentos del día. En el siguiente listado se muestra el PVPC por horas del 2 de octubre de 2026:

- 00:00 a 01:00: 160,90 euros/MWh
- 01:00 a 02:00: 149,65 euros/MWh
- 02:00 a 03:00: 145,55 euros/MWh
- 03:00 a 04:00: 145,30 euros/MWh
- 04:00 a 05:00: 152,41 euros/MWh
- 05:00 a 06:00: 177,89 euros/MWh
- 06:00 a 07:00: 222,60 euros/MWh
- 07:00 a 08:00: 274,34 euros/MWh
- 08:00 a 09:00: 322,90 euros/MWh
- 09:00 a 10:00: 245,09 euros/MWh
- 10:00 a 11:00: 240,68 euros/MWh
- 11:00 a 12:00: 204,00 euros/MWh
- 12:00 a 13:00: 201,25 euros/MWh
- 13:00 a 14:00: 198,91 euros/MWh
- 14:00 a 15:00: 129,70 euros/MWh
- 15:00 a 16:00: 137,36 euros/MWh
- 16:00 a 17:00: 144,52 euros/MWh
- 17:00 a 18:00: 169,11 euros/MWh
- 18:00 a 19:00: 310,29 euros/MWh
- 19:00 a 20:00: 354,35 euros/MWh
- 20:00 a 21:00: 379,78 euros/MWh
- 21:00 a 22:00: 344,02 euros/MWh
- 22:00 a 23:00: 255,90 euros/MWh
- 23:00 a 24:00: 229,08 euros/MWh

