Aumenta con fuerza el precio medio de la electricidad de cara a este miércoles 4 de noviembre, alcanzando los 246,01 euros por megavatio hora (€/MWh), en base a los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE). Comparándolo con el coste medio del día anterior, martes 3 de noviembre, cuando marcó 186,49 euros, la luz incrementa su precio 59,52 euros, suponiendo una subida del 31,92% en la electricidad.
Hay que recordar que estos precios son los que se establecen en el mercado mayorista, que no son los que se aplican a las facturas de los consumidores con tarifa regulada o indexada en el mercado libre. Estos usuarios pagan el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que se calcula teniendo en cuenta otros conceptos como impuestos, peajes o coste de comercialización.
Horas más baratas de la luz para este miércoles
En cuanto a la hora más barata para encender cualquier electrodoméstico, esta se dará de 12:00 a 13:00, con un precio de 180,91 €/MWh. Tras esta habrá un tramo con el precio a 181,20 euros, de 11:00 a 12:00 horas. Que el precio de la luz sea negativo, marque 0 euros o esté cercano a esta cifra no quiere decir que la luz sea gratis.
Horas más caras de la electricidad el miércoles
En el polo opuesto, la hora más cara será de 18:00 a 19:00, con un precio de 307,08 €/MWh. Después de este tramo, la siguiente hora más cara para encender cualquier aparato eléctrico será de 19:00 a 20:00, cuando marca 304,09 euros.
Precio hora a hora de la luz para el miércoles 4 de noviembre
Para que la factura de la luz que llegue a final de mes no sea muy alta, es importante conocer el precio de la electricidad hora a hora durante las 24 franjas horarias del día. Hay que tener en cuenta que el coste más elevado de electricidad se dará en las horas de la noche y la madrugada, así como que el mejor momento para ahorrar es durante el mediodía, como se puede comprobar en el siguiente listado y gráfico elaborados con los datos oficiales del OMIE.

| Hora | Euros por kWh | Euros por MWh |
|---|---|---|
| 00:00 a 01:00 | 0,2392 €/kWh | 239,24 €/MWh |
| 01:00 a 02:00 | 0,2347 €/kWh | 234,74 €/MWh |
| 02:00 a 03:00 | 0,2232 €/kWh | 223,18 €/MWh |
| 03:00 a 04:00 | 0,2214 €/kWh | 221,43 €/MWh |
| 04:00 a 05:00 | 0,2252 €/kWh | 225,22 €/MWh |
| 05:00 a 06:00 | 0,2421 €/kWh | 242,06 €/MWh |
| 06:00 a 07:00 | 0,2678 €/kWh | 267,77 €/MWh |
| 07:00 a 08:00 | 0,2962 €/kWh | 296,17 €/MWh |
| 08:00 a 09:00 | 0,2999 €/kWh | 299,85 €/MWh |
| 09:00 a 10:00 | 0,2665 €/kWh | 266,49 €/MWh |
| 10:00 a 11:00 | 0,1991 €/kWh | 199,14 €/MWh |
| 11:00 a 12:00 | 0,1812 €/kWh | 181,20 €/MWh |
| 12:00 a 13:00 (la más barata) | 0,1809 €/kWh | 180,91 €/MWh |
| 13:00 a 14:00 | 0,1816 €/kWh | 181,60 €/MWh |
| 14:00 a 15:00 | 0,1831 €/kWh | 183,08 €/MWh |
| 15:00 a 16:00 | 0,1900 €/kWh | 189,95 €/MWh |
| 16:00 a 17:00 | 0,2510 €/kWh | 250,97 €/MWh |
| 17:00 a 18:00 | 0,2847 €/kWh | 284,68 €/MWh |
| 18:00 a 19:00 (la más cara) | 0,3071 €/kWh | 307,08 €/MWh |
| 19:00 a 20:00 | 0,3041 €/kWh | 304,09 €/MWh |
| 20:00 a 21:00 | 0,2890 €/kWh | 288,95 €/MWh |
| 21:00 a 22:00 | 0,2841 €/kWh | 284,13 €/MWh |
| 22:00 a 23:00 | 0,2777 €/kWh | 277,67 €/MWh |
| 23:00 a 24:00 | 0,2746 €/kWh | 274,55 €/MWh |

