El precio medio de la electricidad vuelve a aumentar este martes 3 de noviembre, llegando hasta los 186,49 euros por megavatio hora (€/MWh), en base a los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE). Comparándolo con el coste medio del día anterior, lunes 2 de noviembre, cuando marcó 177,06 euros, la luz aumenta su precio 9,43 euros, suponiendo un alza del 5,32% en la electricidad.
Es importante saber que estos precios son los que se establecen en el mercado mayorista, que no son los que se aplican a las facturas de los consumidores con tarifa regulada o indexada en el mercado libre. Estos usuarios pagan el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que se calcula teniendo en cuenta otros conceptos como impuestos, peajes o coste de comercialización.
Horas más baratas de la luz para este martes
En cuanto a la hora más barata para encender cualquier electrodoméstico, esta se dará de 11:00 a 12:00, con un precio de 3,20 €/MWh. Tras esta habrá un tramo con el precio a 5,17 euros, de 12:00 a 13:00 horas. Que el precio de la luz sea negativo, marque 0 euros o esté cercano a esta cifra no quiere decir que la luz sea gratis.
Horas más caras de la electricidad el martes
En el polo opuesto, la hora más cara será de 18:00 a 19:00, con un precio de 309,16 €/MWh. Después de este tramo, la siguiente hora más cara para encender cualquier aparato eléctrico será de 20:00 a 21:00, cuando marca 308,67 euros.
Precio hora a hora de la luz para el martes 3 de noviembre
Para que la factura de la luz que llegue a final de mes no sea muy alta, es importante conocer el precio de la electricidad hora a hora durante las 24 franjas horarias del día. Hay que tener en cuenta que el coste más elevado de electricidad se dará en las horas de la noche y la madrugada, así como que el mejor momento para ahorrar es durante el mediodía, como se puede comprobar en el siguiente listado y gráfico elaborados con los datos oficiales del OMIE.

| Hora | Euros por kWh | Euros por MWh |
|---|---|---|
| 00:00 a 01:00 | 0,2089 €/kWh | 208,90 €/MWh |
| 01:00 a 02:00 | 0,2025 €/kWh | 202,54 €/MWh |
| 02:00 a 03:00 | 0,1962 €/kWh | 196,17 €/MWh |
| 03:00 a 04:00 | 0,1900 €/kWh | 189,97 €/MWh |
| 04:00 a 05:00 | 0,1900 €/kWh | 190,01 €/MWh |
| 05:00 a 06:00 | 0,1921 €/kWh | 192,11 €/MWh |
| 06:00 a 07:00 | 0,2245 €/kWh | 224,47 €/MWh |
| 07:00 a 08:00 | 0,2698 €/kWh | 269,75 €/MWh |
| 08:00 a 09:00 | 0,2436 €/kWh | 243,55 €/MWh |
| 09:00 a 10:00 | 0,1463 €/kWh | 146,25 €/MWh |
| 10:00 a 11:00 | 0,0257 €/kWh | 25,70 €/MWh |
| 11:00 a 12:00 (la más barata) | 0,0032 €/kWh | 3,20 €/MWh |
| 12:00 a 13:00 | 0,0052 €/kWh | 5,17 €/MWh |
| 13:00 a 14:00 | 0,0125 €/kWh | 12,50 €/MWh |
| 14:00 a 15:00 | 0,0402 €/kWh | 40,16 €/MWh |
| 15:00 a 16:00 | 0,0983 €/kWh | 98,32 €/MWh |
| 16:00 a 17:00 | 0,1911 €/kWh | 191,12 €/MWh |
| 17:00 a 18:00 | 0,2787 €/kWh | 278,74 €/MWh |
| 18:00 a 19:00 (la más cara) | 0,3092 €/kWh | 309,16 €/MWh |
| 19:00 a 20:00 | 0,3033 €/kWh | 303,27 €/MWh |
| 20:00 a 21:00 | 0,3087 €/kWh | 308,67 €/MWh |
| 21:00 a 22:00 | 0,3024 €/kWh | 302,40 €/MWh |
| 22:00 a 23:00 | 0,2809 €/kWh | 280,88 €/MWh |
| 23:00 a 24:00 | 0,2527 €/kWh | 252,70 €/MWh |

