El precio medio de la luz en el mercado mayorista para este martes 17 de noviembre de 2026 baja y se coloca en 64,56 euros el megavatio hora (0,0656 euros el kilovatio hora) siendo esta la media más baja en lo que va de mes según los datos que ha publicado el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE).
Un coste que, cuando se compara con el de este lunes, es un 51,29% más bajo pero además, cae en picado cuando se compara con el del mismo día del año pasado cuando costaba 79,21 euros/MWh. Las dos horas más económicas son las que se encuentran de 4:00 a 6:00 de la mañana, con una media de 4,18 euros/MWh. Y, al ser de madrugada, es más complicado poder aprovecharlas.
Algo que no pasa con las 11 horas que se sitúan por debajo del precio medio del día que van de 1:00 a 7:00, de 11:00 a 15:00 y de 23:00 a 24:00 horas. No hay que olvidar que este precio es el que corresponde al mercado mayorista y que el PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) lo dará a conocer Red Eléctrica Española esta tarde.
Cuándo es más barata la luz este martes
La hora más barata será de 04:00 a 05:00, con un precio de 0,0034 €/kWh (3,41 €/MWh).
Cuándo es más cara la luz el 17 de noviembre de 2026
La hora más cara será de 17:00 a 18:00, con un precio de 0,1095 €/kWh (109,49 €/MWh).
Precio de la luz por horas martes 17 de noviembre
El precio de la luz vuelve a bajar, de modo que será más barato hacer uso de la electricidad aunque no durante todo el día. Para ello, para poder organizarse, es positivo contar con un organigrama en el que aparezca el precio de la luz hora a hora durante las 24 franjas del día. Y por eso, lo ideal es consultar el siguiente listado y gráfico elaborados con datos oficiales del OMIE.

| Hora | Euros por kWh | Euros por MWh |
|---|---|---|
| 00:00 a 01:00 | 0,0884 €/kWh | 88,40 €/MWh |
| 01:00 a 02:00 | 0,0572 €/kWh | 57,16 €/MWh |
| 02:00 a 03:00 | 0,0235 €/kWh | 23,53 €/MWh |
| 03:00 a 04:00 | 0,0058 €/kWh | 5,83 €/MWh |
| 04:00 a 05:00 (la más barata) | 0,0034 €/kWh | 3,41 €/MWh |
| 05:00 a 06:00 | 0,0050 €/kWh | 4,96 €/MWh |
| 06:00 a 07:00 | 0,0283 €/kWh | 28,26 €/MWh |
| 07:00 a 08:00 | 0,0835 €/kWh | 83,51 €/MWh |
| 08:00 a 09:00 | 0,1011 €/kWh | 101,14 €/MWh |
| 09:00 a 10:00 | 0,0931 €/kWh | 93,10 €/MWh |
| 10:00 a 11:00 | 0,0756 €/kWh | 75,61 €/MWh |
| 11:00 a 12:00 | 0,0447 €/kWh | 44,65 €/MWh |
| 12:00 a 13:00 | 0,0411 €/kWh | 41,07 €/MWh |
| 13:00 a 14:00 | 0,0351 €/kWh | 35,06 €/MWh |
| 14:00 a 15:00 | 0,0567 €/kWh | 56,70 €/MWh |
| 15:00 a 16:00 | 0,0700 €/kWh | 69,96 €/MWh |
| 16:00 a 17:00 | 0,0838 €/kWh | 83,83 €/MWh |
| 17:00 a 18:00 (la más cara) | 0,1095 €/kWh | 109,49 €/MWh |
| 18:00 a 19:00 | 0,1094 €/kWh | 109,43 €/MWh |
| 19:00 a 20:00 | 0,1085 €/kWh | 108,50 €/MWh |
| 20:00 a 21:00 | 0,1046 €/kWh | 104,59 €/MWh |
| 21:00 a 22:00 | 0,1066 €/kWh | 106,55 €/MWh |
| 22:00 a 23:00 | 0,0848 €/kWh | 84,83 €/MWh |
| 23:00 a 24:00 | 0,0300 €/kWh | 29,96 €/MWh |

