El fin de semana comienza con una pequeña subida de la electricidad. El precio medio para este sábado, 21 de noviembre de 2026, se ha elevado hasta los 148,44 €/MWh euros por megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista, tal y como ha publicado el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE). Esto supone un repunte del 4,75% si lo comparamos con el coste registrado el viernes, pagándose unos 6,73 euros más por el ‘pool’.
Para no caer en ningún error, hay que recordar que este importe se refiere al mercado mayorista, que no incluye conceptos como los impuestos o los peajes. Estos sí se incluyen en el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que es el que afecta a los consumidores con tarifa regulada o indexada en el mercado libre, y que sale a última hora de la tarde.
Las horas más caras de la luz a evitar
El precio máximo de la electricidad tiene lugar entre las 18 y 19 horas, cuando llega a los 190,24 €/MWh. A diferencia del viernes, ninguna franja alcanza los 200 euros/MWh, además de que no habrá grandes repuntes durante la jornada.
Las horas más baratas para ahorrar
La hora más baja se da entre las 23 y 24 horas, a un precio de 94,41 euros/MWh. Destacar que de 12 a 13 horas la electricidad también se encuentra por debajo de los 100 euros. Además, a excepción de la hora más barata, el resto de las franjas más económicas se dan de forma continuada desde por la mañana hasta media tarde.
Precio de la luz por horas, domingo 16 de agosto
Para esquivar esta nueva subida y ahorrar en la factura, es importante optimizar el consumo. A continuación se puede ver el precio de la luz hora a hora del sábado 21 de noviembre de 2026 en el mercado mayorista:
- 00:00 a 01:00: 0,1869 €/kWh (186,92 €/MWh)
- 01:00 a 02:00: 0,1796 €/kWh (179,62 €/MWh)
- 02:00 a 03:00: 0,1759 €/kWh (175,94 €/MWh)
- 03:00 a 04:00: 0,1728 €/kWh (172,79 €/MWh)
- 04:00 a 05:00: 0,1714 €/kWh (171,42 €/MWh)
- 05:00 a 06:00: 0,1692 €/kWh (169,23 €/MWh)
- 06:00 a 07:00: 0,1673 €/kWh (167,28 €/MWh)
- 07:00 a 08:00: 0,1654 €/kWh (165,42 €/MWh)
- 08:00 a 09:00: 0,1607 €/kWh (160,69 €/MWh)
- 09:00 a 10:00: 0,1291 €/kWh (129,14 €/MWh)
- 10:00 a 11:00: 0,1139 €/kWh (113,93 €/MWh)
- 11:00 a 12:00: 0,1068 €/kWh (106,79 €/MWh)
- 12:00 a 13:00: 0,0979 €/kWh (97,88 €/MWh)
- 13:00 a 14:00: 0,1033 €/kWh (103,34 €/MWh)
- 14:00 a 15:00: 0,1085 €/kWh (108,50 €/MWh)
- 15:00 a 16:00: 0,1103 €/kWh (110,26 €/MWh)
- 16:00 a 17:00: 0,1420 €/kWh (142,03 €/MWh)
- 17:00 a 18:00: 0,1755 €/kWh (175,54 €/MWh)
- 18:00 a 19:00: 0,1902 €/kWh (190,24 €/MWh) (la más cara)
- 19:00 a 20:00: 0,1772 €/kWh (177,17 €/MWh)
- 20:00 a 21:00: 0,1723 €/kWh (172,27 €/MWh)
- 21:00 a 22:00: 0,1621 €/kWh (162,09 €/MWh)
- 22:00 a 23:00: 0,1296 €/kWh (129,64 €/MWh)
- 23:00 a 24:00: 0,0944 €/kWh (94,41 €/MWh) (la más barata)