El precio medio de la luz de este jueves, 10 de septiembre de 2026, se dispara hasta los 145,21 euros el megavatio hora (euros/MWh), según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE). Esto supone que en el mercado mayorista se pagan 37,46 euros más que este miércoles, en el que el precio ha sido de 107,76 euros, es decir, que el ‘pool’ cuesta un 34,76% más.
Hay que tener en cuenta que estos no son los precios que se aplican a los consumidores con tarifa regulada o indexada en el mercado libre. Las facturas de estos usuarios se calculan en base al PVPC, un precio que incluye otros conceptos como impuestos, peajes o el coste de producción y que se dará a conocer a finales de la tarde por Red Eléctrica.
La hora más barata de la luz
Aunque durante la jornada del miércoles se encuentran valores por debajo de un euro, la hora más barata de la luz del jueves será de 12:00 a 13:00 horas, con un precio de 7,26 euros.
Cuándo cuesta más cara la electricidad
El momento más caro de la electricidad será de 20:00 a 21:00 horas con un precio de 271,53 euros y le siguen como tramos a evitar:
- 21:00 a 22:00: 254,72 euros/MWh
- 22:00 a 23:00: 225,29 euros/MWh
Precio de la luz hora a hora del 10 de septiembre
Tras la fuerte subida de la electricidad, conviene revisar cuál será el precio de la luz hora a hora del jueves, 10 de septiembre de 2026, que se muestra en el siguiente listado:

- 00:00 a 01:00: 183,83 euros/MWh
- 01:00 a 02:00: 181,69 euros/MWh
- 02:00 a 03:00: 182,69 euros/MWh
- 03:00 a 04:00: 183,44 euros/MWh
- 04:00 a 05:00: 183,38 euros/MWh
- 05:00 a 06:00: 190,02 euros/MWh
- 06:00 a 07:00: 212,20 euros/MWh
- 07:00 a 08:00: 232,13 euros/MWh
- 08:00 a 09:00: 222,05 euros/MWh
- 09:00 a 10:00: 170,29 euros/MWh
- 10:00 a 11:00: 83,42 euros/MWh
- 11:00 a 12:00: 14,90 euros/MWh
- 12:00 a 13:00: 7,26 euros/MWh
- 13:00 a 14:00: 10,52 euros/MWh
- 14:00 a 15:00: 12,12 euros/MWh
- 15:00 a 16:00: 11,57 euros/MWh
- 16:00 a 17:00: 17,27 euros/MWh
- 17:00 a 18:00: 69,45 euros/MWh
- 18:00 a 19:00: 137,03 euros/MWh
- 19:00 a 20:00: 222,89 euros/MWh
- 20:00 a 21:00: 271,53 euros/MWh
- 21:00 a 22:00: 254,72 euros/MWh
- 22:00 a 23:00: 225,29 euros/MWh
- 23:00 a 24:00: 205,49 euros/MWh

